符号:£
说明:英镑外汇牌价为100英镑兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
英镑兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
965.0900 | 972.2600 | 965.0900 | 972.2600 | 963.8400 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
964.7610 | 971.5390 | 964.7610 | 971.5390 | 0 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
965.4500 | 972.7100 | 965.4500 | 972.7100 | 969.0800 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
965.0900 | 972.3500 | 965.0900 | 972.3500 | 968.4800 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
964.0735 | 971.8171 | 964.0735 | 971.8171 | 0 | 2025-04-25 13:24:51 |
|
965.0200 | 972.7700 | 934.5200 | 972.7700 | 0 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
964.9100 | 971.6900 | 0 | 971.6900 | 0 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
964.5200 | 972.2600 | 964.5200 | 972.2600 | 0 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
965.3300 | 972.6900 | 965.3300 | 972.6900 | 0 | 2025-04-25 13:44:02 |
|
964.3000 | 972.0600 | 937.1900 | 972.0600 | 968.1800 | 2025-04-25 13:44:02 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)