客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供美元、欧元、英镑、澳元、加元、日元、港币、印度卢比、南非兰特、新台币、澳门元、韩元、泰铢、新西兰元、新加坡元、阿联酋迪拉姆、巴西雷亚尔、瑞士法郎、丹麦克朗、印度尼西亚卢比、林吉特、挪威克朗、菲律宾比索、俄罗斯卢布、沙特里亚尔、瑞典克朗、土耳其里拉等外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
USD | 727.2900 | 730.4100 | 727.2900 | 730.4100 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
EUR | 823.2000 | 829.4700 | 823.2000 | 829.4700 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
GBP | 964.9100 | 972.2500 | 964.9100 | 972.2500 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
AUD | 465.4100 | 468.9500 | 465.4100 | 468.9500 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
CAD | 523.0900 | 527.6000 | 523.0900 | 527.6000 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
JPY | 5054.0800 | 5092.6200 | 5054.0800 | 5092.6200 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
HKD | 93.7400 | 94.1600 | 93.7400 | 94.1600 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
ZAR | 38.5000 | 38.8000 | 0 | 38.8000 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
TWD | - | - | 21.5300 | 0 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
MOP | 91.0000 | 91.3600 | 91.0000 | 91.3600 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
KRW | 0 | 511.9600 | 506.3800 | 511.9600 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
THB | 21.7200 | 21.8800 | 21.7200 | 21.8800 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
NZD | 434.0800 | 437.5600 | 434.0800 | 437.5600 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
SGD | 552.5800 | 556.7900 | 552.5800 | 556.7900 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
BRL | - | - | 0 | 128.7800 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
CHF | 872.7300 | 880.2600 | 872.7300 | 880.2600 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
DKK | 110.2300 | 111.1100 | 0 | 111.1100 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
MYR | 0 | 0 | 165.9300 | 0 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
NOK | 69.6000 | 70.1400 | 0 | 70.1400 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
PHP | 0 | 0 | 12.8900 | 0 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 | |
SEK | 75.4000 | 76.0000 | 0 | 76.0000 | 0 | 2025-04-25 13:12:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)